Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energiequelle: | Dieselmotor | Min. Hubhöhe: | 35mm |
---|---|---|---|
Gabel-Breite: | 122mm | Gesamtausmasse: | 2720 * 1225 * 2090 Millimeter |
Mast: | Stadium 2 Stage/3 | Drehenradius: | 2240mm |
Markieren: | diesel powered forklift,electric reach truck forklift |
3,0 Stadiums-Mastgabelstapler 3 des Tonnen-Dieselgabelstaplers 3 - 6M heben Höhe an
Dieselgabelstapler-Arbeits-Visum 3,0 Tonnen-Dieselgabelstapler mit Seitenschiebebehälter-Mast mit dem 3 Stadiums-Mast
Produkt-Beschreibung des Dieselgabelstapler-Arbeitsvisum 3,0-Tonnen-Dieselgabelstapler
Gabelstapler des Diesel-3.0/3.5T/4.0T
Dieselgabelstapler 3000kg/3500kg, mit Papierrollenklammer.
Vollreifen
Seitenverschiebung
Japanische Maschine
3 - 6M Aufzughöhe
(geben Sie voll) frei, 2 inszenieren/3 Stadium der Mast
Dieselgabelstapler 3,5 Tonne mit Seitenschiebebehältermast mit dem 3 Stadiums-Mast
GABELSTAPLER-SPEZIFIKATIONEN | |||||||
Nein. | Spezifikationen | Einheit | FD30 | FD35 | FD40 | ||
1 | Eigenschaften | Energie | Diesel | Diesel | Diesel | ||
2 | Nennkapazität | Kilogramm | 3000 | 3500 | 4000 | ||
3 | Mitte der Last | Millimeter | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Hubhöhe | Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Freie Hubhöhe | Millimeter | 145 | 145 | 146 | ||
6 | Gabeln L×W×H | Millimeter | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070×150×50 | ||
7 | Neigung Vorwärts/rückwärts | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Min.turning-Radius | Millimeter | 2400 | 2445 | 2760 | ||
9 | Min.ground-Freigabe (Mast) | Millimeter | 110 | 110 | 160 | ||
10 | Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2138 | 2138 | 2350 | ||
11 | Vorderer Überhang | Millimeter | 943 | 943 | 1040 | ||
12 | Perf | Max.travelings-Geschwindigkeit (geladen) | km/h | 483 | 483 | 558 | |
Max.travelings-Geschwindigkeit (geladen) | km/h | 20 | 20 | 18 | |||
13 | Max.lifting-Geschwindigkeit (geladen/leeren Sie sich) | mm/s | 470/520 | 470/520 | 380/400 | ||
14 | Zugstangen-Zug/Abstufbarkeit | kN/% | 18/20 | 18/20 | 22/20 | ||
15 | Maße | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 2695 | 2700 | 3060 | |
16 | Gesamtbreite | Millimeter | 1230 | 1230 | 1490 | ||
17 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2055 | 2055 | 2355 | ||
18 | Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4256 | 4255 | 4257 | ||
19 | Fahrgestelle | Reifen | Front | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 8.25-15-14PR | |
20 | Rückseite | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
21 | Achsabstand | Millimeter | 1700 | 1700 | 2000 | ||
22 | Schrittbreite | Front/Rückseite | Millimeter | 1000/970 | 1000/970 | 1180/1190 | |
23 | Leergewicht | Kein-Last | Kilogramm | 4350 | 4850 | 6090 | |
24 | Antrieb | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 | 12/90 | (12/90) ×2 |
25 | Maschine | Modell | XC490 | XC495 | QC4C5-82U32 | ||
26 | Nennleistung | kw/r.p.m | 37/2650 | 42/2650 | 60/2200 | ||
27 | Bewertetes Drehmoment | Nm/r.p.m | 148/2000 | 174/2000 | 300/1800 | ||
28 | Zylindermenge | 4 | 4 | 4 | |||
29 | Bore×Stroke | Millimeter | 90x100 | 95x105 | 95x115 | ||
30 | Verschiebung | 2,54 | 2,98 | 3,26 | |||
31 | Kraftstofftank | L | 70 | 70 | 100 | ||
32 | Getriebe | 1/1 automatisch Getriebe |
1/1 automatisch Getriebe |
1/1 automatisch Getriebe |
|||
33 | Funktionsdruck | MPa | 17,5 | 17,5 | 18,5 |
2) Annahme von modernen weltberühmten Markenkomponenten in den pneumatischen Teilen, in den elektrischen Teilen und in den Operationsteilen.
3) Doppelte Hochdruckkurbel, zum der Würfelöffnung und -c$schließens zu steuern.
4) In eine hohe Automatisierung und ein intellectualization laufen, keine Verschmutzung
5) Wenden Sie ein Verknüpfungsprogramm an, um an den Luftförderer anzuschließen, der direkt inline mit Füllmaschine kann.
Das Foto des Dieseldieselgabelstaplers des Gabelstapler-Arbeitsvisum 3.0Ton
FAQ
1. Wie lang es, um die Produkte nachdem nehme ich zahle zu liefern für es?
Über Lieferfrist ist 26 Tage.
2. Was ist die Zahlungsbedingung?
Unsere Zahlung: T/T, L/C, etc.
3. Wie lang ist der Garantiezeitraum von Ihrer Ausrüstung?
1-jährig.
4. Was sind Ihre Hauptprodukte?
Elektrischer Ausgleichsgabelstapler, elektrischer Palettenstapler, elektrischer Gabelhubwagen, elektrischer Schubmaststapler, elektrischer Schleppseiltraktor, Auftragspflücker.
5. Können Sie das Produkt besonders anfertigen?
Ja sind wir ein Berufsspeicherausrüstungsfirmenintegrierungsentwurf, -produktion und -verkäufe, haben ein sehr Berufsteam von Designern und technische Ingenieure, können die Ausrüstung entsprechend Ihren Anforderungen besonders anfertigen.
6. Wie über die Qualität Ihrer Produkte?
Wir haben eine Berufsqualitätskontrollabteilung, zum des ganzen Produktionsverfahrens zu überwachen; haben Sie CER, Bescheinigung ISO9001; gewähren Sie on-line-Unterstützung jederzeit.
Ansprechpartner: Bonnie Cui