Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschinengewicht: | 10600kg | Maschinenmarke: | Deutz |
---|---|---|---|
Energie (W): | 92kW | Max.breakout-Kraft: | 130KN |
Radstand: | 2600mm | Reichweite am maximalen Aufzug: | 1010~1210mm |
Markieren: | 3 Ton Construction Wheel Loader,130kN Construction Wheel Loader,2600mm road construction vehicles |
1. Es kennzeichnet hohe Leistungsfähigkeit, Energieeinsparung und starke Energie.
2. Der Dreielementdrehmomentwandler und das örtlich festgelegte Wellenmachtverschiebungsgetriebe kennzeichnen hohe Reife und Zuverlässigkeit.
3. Der 2600mm Achsabstand kennzeichnet hohe Mobilität und Flexibilität und ist auf alle Arten Baustellen anwendbar.
4. Der Eimer wird vom hochfesten Material hergestellt, um hohe Abnutzung und Schlagzähigkeit zu verwirklichen.
5. Die variierten Konfigurationen und die kompletten Zubehöre passen sich dem Baubedarf in den verschiedenen Regionen und unter verschiedenen Arbeitsbedingungen an.
6. Die optionale A/C und Schalldämmungs- und Schalldämpfungsmaßnahme eine bequeme Betriebsumgebung durchdacht errichten.
Leistungs-Höhepunkte: Hervorragende Fähigkeit, mit Zugkraft an ≥9t und Losbrechkraft an ≥13t. Hohe Anpassungsfähigkeit, mit Drehenradius bei 5,165mm (Reifenmitte).
Unser 3-Tonnen-Radlader LW300FN mit Ersatzteilen
Vielzahl brachte die Werkzeuge an, die Bedingungen von verschiedenen Arbeitsbedingungen erfüllen:
Klotzklammer I Klotzklammer IV (Offsetzahn)/Mundklammer der Kröte zusammengepaßt und geschwanktes interconvert/, das Grasmaschine Paletten-Gabel Schneepflug greift.
Die Spezifikation des Bau-Radladers LW300FN mit Ersatzteilen
Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt |
Bewertete funktionierende Last | Kilogramm | 3000 |
Eimerkapazität | m-³ | 1.5~2.5 |
Maschinengewicht | Kilogramm | 10600±200 |
Dumpfreigabe am maximalen Aufzug | Millimeter | 2770~3260 |
Reichweite am maximalen Aufzug | Millimeter | 1010~1210 |
Radstand | Millimeter | 2600 |
Schritt | Millimeter | 1850 |
Höhe des Scharniers auf maximaler Aufzughöhe | Millimeter | 3830 |
Arbeitshöhe (völlig angehoben) | Millimeter | 4870 |
Max.breakout-Kraft | kN | 130 |
Max.horse-Energie | kN | 95 |
Hydraulische Zykluszeiterhöhung | s | 5,5 |
Hydraulische Zyklustotalzeit | s | 10 |
Min. Drehenradius über Reifen | Millimeter | 5165 |
Artikulationswinkel | ° | 35±1 |
Abstufbarkeit | ° | 28 |
Reifengröße | 17.5-25-12PR | |
Gesamtmaschinenmaß L×W×H | Millimeter | 7050×2482×3118 |
Modell | WP6G125E22 | |
Emissionsgrenzwerte | Emission 2 | |
Nennleistung/Geschwindigkeit | kW/rpm | 92/2200 |
Kraftstofftank | L | 170 |
Hydrauliktank | L | 170 |
Ⅰ- Gang (F/R) | km/h | 8/10 |
Ⅱ- Gang (F/R) | km/h | 13/30 |
Ⅲ- Gang (F) | km/h | 24/- |
Ⅳ- Gang (F) | km/h | 40/- |
Das Foto für Bau-Radlader LW300FN mit Ersatzteilen
Produkt-Show
1: Über der Außenhandel-Erfahrung 10 Jahre
2: Reiche Erfahrung im Seetransport
3: Berufs- und enthusiastischer Verkäufer
Ansprechpartner: Bonnie Cui