
Gebrauchtes, aus Japan eingeführtes, 12 Tonnen schweres Caterpillar-Exkavator Gebrauchtes, aus Japan eingeführtes CAT 312D2-Exkavator
ContPerson : Vicky
Telefonnummer : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1- Flat Rack eignet sich besser für größere Baumaschinen und muss nicht demontiert werden. - Contain | Lieferzeit : | 7 bis 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Einheiten pro Jahr |
Herkunftsort: | USA | Markenname: | Cat |
---|---|---|---|
Modellnummer: | CAT 320CL |
Detailinformationen |
|||
Ein starker Motor: | robuster Motor | Sysyem: | Hydraulik |
---|---|---|---|
Geräumige Kabine: | ergonomische Bedienelemente | Neue Technologie: | fortgeschrittene Überwachungs- und Diagnosesysteme |
Kraftstoffeffizienz: | starke Betonung | ||
Hervorheben: | Zuverlässig verwendete Raupe cat320Cl,Verwendet Caterpillar cat320Cl,Kraftvolle benutzte Raupe cat320Cl |
Produkt-Beschreibung
Gebrauchtes Cat 320cl Bagger, gebraucht, hochwertig, bereit für harte Arbeiten.
Einführung des Produktes
Die Caterpillar D9 wird in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt:
Der Caterpillar D9 ist nach wie vor einer der zuverlässigsten und effizientesten Bulldozer der Welt.und fortschrittliche TechnologieOb im Bergbau, im Baugewerbe oder in anderen Branchen, der D9 ist so konzipiert, dass er maximale Produktivität und Rentabilität bietet.
Technische Parameter
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Modell | Raupe 320CL |
Modell des Motors | Kategorie C6.6 ACERT |
Bruttopower | 173 PS (129 kW) |
Nettoleistung | 163 PS (121 kW) |
Betriebsgewicht | 20,000 kg (44,092 lbs) |
Höchstkapazität des Eimers | 1.2 m3 (1.57 yd3) |
Höchstgröße der Grabung | 6.9 m (22,6 ft) |
Maximale Reichweite | 10.6 m (34,8 ft) |
Maximale Schneidhöhe | 10.4 m (34,1 ft) |
Höchstdumpfhöhe | 7.3 m (24 ft) |
Höchstgröße der vertikalen Wandgräbe | 5.9 m (19,4 ft) |
Streckenlänge | 4.0 m (13,1 ft) |
Streckenbreite | 600 mm (24 Zoll) |
Fahrwerksbreite | 2.9 m (9.5 ft) |
Bodenfreiheit | 400 mm (15,7 Zoll) |
Fahrgeschwindigkeit (hohe) | 5.4 km/h (3,4 mph) |
Fahrgeschwindigkeit (niedrig) | 3.2 km/h (2.0 mph) |
Schwinggeschwindigkeit | 10.6 U/min |
Typ der Hydraulikanlage | Lastempfindung, Pumpen mit variabler Verschiebe |
Druck des hydraulischen Systems | 350 bar (5,076 psi) |
Kraftstofftankkapazität | 300 L (79,3 Gallonen) |
Kühlsystemkapazität | 33 L (8,7 Gallonen) |
Motorölkapazität | 23.4 L (6,2 Gallonen) |
Kapazität des Hydraulikbehälters | 110 L (29,1 Gallonen) |
Breite der Klinge | 2.9 m (9.5 ft) |
Ripper-Option | Verfügbar (ein- oder mehrfach) |
Produktanzeige
Warum haben Sie uns gewählt?
Produkte | Marke | Modell |
Gebrauchtes Bagger | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | |
Doosan | Der Wert der Verbrennungsmenge ist in der Tabelle 1 angegeben, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Fahrzeuge | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | |
Kubota | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Gebrauchtes Bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | Einheitliche Prüfungen | |
Schönheit | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Gebrauchtes Ladegerät | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | |
XCMG | 50GN | |
Lieugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Gebrauchtes Baggerladen | JCB | 3CX, 4CX, |
Rechtsmittel | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gebrauchtes Motorgratgerät | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Komatsu | GD511A, GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Lieugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Gebrauchte Straßenwalzen | SANY | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614616,618,620,622,626 | |
Schönheit | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen. |
1- Wie zahlen Sie?
Antwort: T/T 30% wird als Anzahlung verwendet, und 70% wird vor der Lieferung bezahlt. Bevor Sie den Restbetrag zahlen, werden wir Ihnen Fotos des Produkts und der Verpackung zeigen.
2Wie sind Ihre Lieferfristen?
Antwort: FOB, CIF
3- Was ist mit der Lieferzeit?
Antwort: Normalerweise dauert es 5 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung. Die spezifische Lieferzeit hängt von Ihrer Bestellung und Menge ab, und manchmal haben wir einige Bestände.
4Wie kann der Zustand und die Lebensdauer der Maschine gewährleistet werden?
Antwort: Wir wählen eine Maschine mit hervorragendem Zustand und haben professionelle Techniker, die alle Teile der Maschine für Sie untersuchen.
5Wie erhalten wir unseren Kundendienst?
Antwort: Wir können Ihnen alle notwendigen Teile für die Maschine liefern und sie Ihnen in kurzer Zeit zu einem angemessenen Preis liefern.
6Besuche von Kunden nach der Ankunft in China?
A: Nach Ihrer Ankunft in China wird unsere Firma dafür sorgen, dass ein Fahrer Sie am Flughafen abholt und Ihnen eine Hotelunterkunft bietet.Wir können Ihr Flugticket nach China erstattet haben (nur Economy Class)
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein