Gebrauchtes DX60LC-Hydraulikbagger, kostengünstig
ContPerson : Vicky
Telefonnummer : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1- Flat Rack eignet sich besser für größere Baumaschinen und muss nicht demontiert werden. - Contain | Lieferzeit : | 7 bis 20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Einheiten pro Jahr |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | DOOSAN |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | DX225LC |
|
Detailinformationen |
|||
| Gesamtgewicht ((kg): | 22000 | Hersteller: | Gemeinschaftsunternehmen/Einfuhr |
|---|---|---|---|
| Herkunftsland: | Südkorea/China | Modell des Motors: | DOOSAN DL06 |
| Arten: | Ausgrabungsmaschine | ||
| Hervorheben: | Gebrauchtes Baggerger Doushan DX225LC,Schnellgräber DX225LC,DX225LC Gebrauchtbagger |
||
Produkt-Beschreibung
Doosan DX225LC Bagger mit Originalqualität und günstigem Preis
Produkteinführung:
Der Bagger Doosan DX225 ist ein leistungsstarker Bagger, der von Doosan Engineering Machinery Co., Ltd. hergestellt wird. Seine Vorteile sind die Verwendung des originalen Doosan DL06-Motors, der leistungsfähiger ist,hat einen geringen Kraftstoffverbrauch, und optimierte System-Matching, um sicherzustellen, dass die umfassende Leistung der gesamten Maschine voll ausgenutzt wird.und der Bagger hat eine überlegene LeistungEs hat eine luxuriöse und komfortable Kabinendekoration, und die Benutzer haben keine Angst vor Müdigkeit.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Marke | Doosan |
| Modell | DX225LC-9C |
| Nennleistung (kW/U/min) | 115/2000 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Kapazität des Eimers (m3) | 1.3 |
| Höchstgröße des Aushubs (mm) | 10000 |
| Maximaler Aushubradius (mm) | 6600 |
| Höchste Entladehöhe (mm) | 9600 |
| Abmessungen(mm) | 9500 × 3000 × 2900 |
| Ölart | Dieselöl |
| Besondere Merkmale | Geräumige Kabine, Originalmotor, Inspektionsservice |
Detaillierte Fotos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Warum haben Sie uns gewählt?
Unsere anderen Produkte und Modelle
| Produkte | Marke | Modell |
| Gebrauchtes Bagger | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | |
| Doosan | Der Wert der Verbrennungsmenge ist in der Tabelle 1 angegeben, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Fahrzeuge | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | |
| Kubota | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebrauchtes Bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | Einheitliche Prüfungen | |
| Schönheit | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Gebrauchtes Ladegerät | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | |
| XCMG | 50GN | |
| Lieugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebrauchtes Baggerladen | JCB | 3CX, 4CX, |
| Rechtsmittel | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebrauchtes Motorgratgerät | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A, GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Lieugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebrauchte Straßenwalzen | SANY | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614616,618,620,622,626 | |
| Schönheit | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein