| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 1- Flat Rack eignet sich besser für größere Baumaschinen und muss nicht demontiert werden. - Contain |
| Lieferfrist: | 7 bis 20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 3000 Einheiten pro Jahr |
Produktvorstellung:
Der Minibagger Kobelco SK55SR ist ein extrem kleiner Heckschwenkbagger, der sich für den kleinen Tiefbau, Gräben und Rohrleitungsbau eignet. Diese Maschine ist mit einem wassergekühlten Yanmar 4-Zylinder-Dieselmotor 4TNE88 mit einer Leistung von 29,3 kW ausgestattet. Der Kobelco SK55SR ist ein Bagger der 5-Tonnen-Klasse von Shensteel mit einer Standard-Schaufelkapazität von 0,2 Kubikmetern. Er verfügt über das neueste LUDV-Hydrauliksystem von Rexroth, Deutschland, und bietet eine stabile Leistung.
Der Bagger Kobelco SK55SR-5 hat folgende Vorteile:
Technische Parameter:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Marke | Kobelco |
| Art | Gebrauchter Bagger |
| Nennleistung (kW/U/min) | 29,3 kW/2400 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Schaufelkapazität (m³) | 0,2 |
| Gesamtlänge (mm) | 6000 |
| Gesamtbreite (mm) | 2000 |
| Gesamthöhe(mm) | 2600 |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Öltyp | Diesel |
| Besondere Merkmale | Geräumige Kabine, Originalmotor, Inspektionsservice |
Detaillierte Fotos:
![]()
![]()
Warum uns wählen:
Kontaktieren Sie uns:
Für weitere Informationen zu unseren technischen Support- und Serviceoptionen kontaktieren Sie uns bitte:
Tel: (86) 13361952589
Whats APP: 86 13361952589
E-Mail: 13361952589@163.com
Verpackung und Versand:
Gebrauchte Bagger werden sicher und schützend verpackt, um die Transportsicherheit zu gewährleisten.
Basierend auf Größe und Gewicht des Baggers verwenden wir Holzkisten, Stahlrahmen oder Paletten zur Verpackung des Produkts.
Wir arbeiten mit renommierten Transportunternehmen zusammen und stellen Ihnen nach dem Versand des Produkts Tracking-Informationen zur Verfügung.
Unsere anderen Produkte und Modelle:
| Produkte | Marke | Modell |
| Gebrauchter Bagger | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebrauchter Bulldozer | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebrauchter Radlader | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebrauchter Baggerlader | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebrauchter Motorgrader | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebrauchter Straßenwalze | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
FAQ:
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 1- Flat Rack eignet sich besser für größere Baumaschinen und muss nicht demontiert werden. - Contain |
| Lieferfrist: | 7 bis 20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 3000 Einheiten pro Jahr |
Produktvorstellung:
Der Minibagger Kobelco SK55SR ist ein extrem kleiner Heckschwenkbagger, der sich für den kleinen Tiefbau, Gräben und Rohrleitungsbau eignet. Diese Maschine ist mit einem wassergekühlten Yanmar 4-Zylinder-Dieselmotor 4TNE88 mit einer Leistung von 29,3 kW ausgestattet. Der Kobelco SK55SR ist ein Bagger der 5-Tonnen-Klasse von Shensteel mit einer Standard-Schaufelkapazität von 0,2 Kubikmetern. Er verfügt über das neueste LUDV-Hydrauliksystem von Rexroth, Deutschland, und bietet eine stabile Leistung.
Der Bagger Kobelco SK55SR-5 hat folgende Vorteile:
Technische Parameter:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Marke | Kobelco |
| Art | Gebrauchter Bagger |
| Nennleistung (kW/U/min) | 29,3 kW/2400 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Schaufelkapazität (m³) | 0,2 |
| Gesamtlänge (mm) | 6000 |
| Gesamtbreite (mm) | 2000 |
| Gesamthöhe(mm) | 2600 |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Öltyp | Diesel |
| Besondere Merkmale | Geräumige Kabine, Originalmotor, Inspektionsservice |
Detaillierte Fotos:
![]()
![]()
Warum uns wählen:
Kontaktieren Sie uns:
Für weitere Informationen zu unseren technischen Support- und Serviceoptionen kontaktieren Sie uns bitte:
Tel: (86) 13361952589
Whats APP: 86 13361952589
E-Mail: 13361952589@163.com
Verpackung und Versand:
Gebrauchte Bagger werden sicher und schützend verpackt, um die Transportsicherheit zu gewährleisten.
Basierend auf Größe und Gewicht des Baggers verwenden wir Holzkisten, Stahlrahmen oder Paletten zur Verpackung des Produkts.
Wir arbeiten mit renommierten Transportunternehmen zusammen und stellen Ihnen nach dem Versand des Produkts Tracking-Informationen zur Verfügung.
Unsere anderen Produkte und Modelle:
| Produkte | Marke | Modell |
| Gebrauchter Bagger | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebrauchter Bulldozer | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebrauchter Radlader | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebrauchter Baggerlader | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebrauchter Motorgrader | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebrauchter Straßenwalze | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
FAQ: