
ZX60 Hydraulischer Hitachi Exkavator leicht zu bedienen 6000KG
ContPerson : Vicky
Telefonnummer : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1- Flat Rack eignet sich besser für größere Baumaschinen und muss nicht demontiert werden. - Contain | Lieferzeit : | 7 bis 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Einheiten pro Jahr |
Herkunftsort: | Japan | Markenname: | Hitachi |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Zaxis 470-5G |
Detailinformationen |
|||
Erzeuger: | Japan | Arten: | Hydraulik |
---|---|---|---|
Weg: | Strecke | Modell: | 470-5G |
Staat: | Original | Farbe: | orange |
Hervorheben: | Hochleistungs-Hitachi-Exkaver,bereit zum Graben |
Produkt-Beschreibung
Hochleistungsbagger Hitachi 470-5G, Originalbagger von Hitachi produziert
Einführung des Produktes
Der Hitachi Zaxis 470 Bagger ist eine leistungsstarke und vielseitige Maschine, die für schwere Bau- und Bergbauanwendungen konzipiert wurde.und Hochleistungsfähigkeiten, ist die Zaxis 470 zu einem Grundnahrungsmittel in der Industrie geworden.
Dieser Bagger verfügt über einen robusten Motor, der beeindruckende Leistung und Drehmoment liefert, so dass er selbst die schwierigsten Arbeiten mit Leichtigkeit bewältigen kann.mit einer Leistung von mehr als 50 W,Mit einer maximalen Leistung von 260 kW (348 PS) kann die Zaxis 470 große Mengen von Erde und Materialien effizient bewegen.
Das hydraulische System des Baggers ist für eine optimale Effizienz und Reaktionsfähigkeit konzipiert.Dies ermöglicht es dem Bediener, heikle Aufgaben mit Leichtigkeit auszuführen, während die Maschine gleichzeitig mit Zuversicht schwere Anwendungen bewältigen kann.
Die Zaxis 470 verfügt über eine geräumige und komfortable Kabine, die dem Bediener eine hervorragende Sicht und Kontrolle bietet.die dem Bediener ermöglicht, die Leistung der Maschine zu überwachen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmenDie ergonomische Gestaltung der Kabine sorgt dafür, daß der Bediener während des gesamten Arbeitstages komfortabel und konzentriert ist.
Was die Mobilität angeht, so ist der Hitachi Zaxis 470 Excavator mit einem robusten Unterwagen und großen Gleisen ausgestattet, die eine ausgezeichnete Traktion und Stabilität bieten.Dies ermöglicht es der Maschine, sich problemlos auf unebenem Gelände zu bewegen, so dass sie auch die entlegensten Arbeitsplätze erreichen kann.
Darüber hinaus ist die Zaxis 470 für ihre einfache Wartung und Reparatur bekannt.Verringerung der Ausfallzeiten und Steigerung der ProduktivitätHitachi bietet außerdem eine große Auswahl an Originalteilen und Zubehör für die Zaxis 470, um sicherzustellen, dass sie während ihrer gesamten Lebensdauer in optimalem Zustand bleibt.
Insgesamt ist der Hitachi Zaxis 470 Excavator eine leistungsstarke, zuverlässige und vielseitige Maschine, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Baugewerbe und Bergbau eignet.effizientes Hydrauliksystem, geräumige Kabine und langlebiges Unterwerk machen es zu einer ausgezeichneten Wahl
Technische Parameter
Technischer Parameter | Wert |
---|---|
Maschinentyp | Hitachi Zaxis 470 Bagger |
Motor | |
- Das Modell. | Dies gilt auch für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, und für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
- Der Typ | 4-Zyklus, wassergekühlt, direkt injiziert |
- Nennleistung (kW/U/min) | 235 kW / 1800 U/min (oder je nach Modell 270 kW / 2000 U/min) |
- Gesamtverlagerung (L) | 15.681 L |
- Zylinderzahl | 6 |
Hydraulisches System | |
- Hauptpumpenart | 2 x variable axiale Kolbenpumpen |
- Höchstdurchfluss (L/min) | 2 x 360 L/min (oder 400 x 2 L/min, je nach Modell) |
- Arbeitsdruck (Mpa) | 31.9 Mpa |
- Laufend hydraulischer Druck (Mpa) | 35.3 Mpa |
- Schwingungsdruck (Mpa) | 28.4 Mpa |
- Pilotöldruck (Mpa) | 3.9 Mpa |
Abmessungen | |
- Betriebsgewicht (kg) | 47,200 kg |
- Gesamtlänge (mm) | 12,040 mm |
- Gesamtbreite (mm) | 3,820 mm |
- Gesamthöhe (bis zur Kabinenoberfläche) (mm) | 3,450 mm (ca.) |
- Spurlänge (mm) | 5,470 mm |
- Gleisbreite (mm) | 600 mm (oder 750-900 mm je nach Modell) |
- Spurweite (mm) | 2,740 mm (oder 2.390-2,890 mm, je nach Modell) |
- Bodenfreiheit (mm) | 535 mm |
- Schwingungsradius (hinten) (mm) | 3,670 mm |
Leistung | |
- Höchstkapazität der Eimer (m3) | 2.1 m3 / 2,34 m3, |
- Höchstgröße der Grabung (mm) | 7,860 mm |
- Höchstdumphöhe (mm) | 7,560 mm |
- Höchstreichweite (mm) | 12,060 mm |
- Eimerbrechkraft (kN) | 296 kN / 238-2 |
- Ausbreitungskraft des Arms (kN) | 224 kN / 177-259 kN, |
- Maximale Zugkraft (kN) | 329 kN/ 372 kN, |
- Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0-5,1 km/h (hoch) / 0-3,8 km/h (niedrig) |
- Schwinggeschwindigkeit (rpm) | 90,0 Rpm /9,5 Rpm, |
Kraftstoff- und Ölkapazitäten | |
- Kraftstofftankkapazität (L) | 705 L/ 725 L |
- Kapazität des Hydraulikölbehälters (L) | 310 L |
- Motorölkapazität (L) | 55 L |
- Kühlmittelkapazität (L) | 61 L |
Detaillierte Fotos
Warum haben Sie uns gewählt?
Produkte | Marke | Modell |
Gebrauchtes Bagger | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | |
Doosan | Der Wert der Verbrennungsmenge ist in der Tabelle 1 angegeben, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Fahrzeuge | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | |
Kubota | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Gebrauchtes Bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | Einheitliche Prüfungen | |
Schönheit | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Gebrauchtes Ladegerät | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | |
XCMG | 50GN | |
Lieugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Gebrauchtes Baggerladen | JCB | 3CX, 4CX, |
Rechtsmittel | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gebrauchtes Motorgratgerät | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Komatsu | GD511A, GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Lieugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Gebrauchte Straßenwalzen | SANY | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614616,618,620,622,626 | |
Schönheit | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen. |
1- Wie zahlen Sie?
Antwort: T/T 30% wird als Anzahlung verwendet, und 70% wird vor der Lieferung bezahlt. Bevor Sie den Restbetrag bezahlen, zeigen wir Ihnen Fotos des Produkts und der Verpackung.
2Wie sind Ihre Lieferfristen?
Antwort: FOB, CIF
3- Was ist mit der Lieferzeit?
Antwort: Normalerweise dauert es 5 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung. Die spezifische Lieferzeit hängt von Ihrer Bestellung und Menge ab, und manchmal haben wir einige Bestände.
4Wie kann der Zustand und die Lebensdauer der Maschine gewährleistet werden?
Antwort: Wir wählen eine Maschine mit ausgezeichnetem Zustand und haben professionelle Techniker, die alle Teile der Maschine für Sie untersuchen.
5Wie erhalten wir unseren Kundendienst?
Antwort: Wir können Ihnen alle notwendigen Teile für die Maschine liefern und sie Ihnen in kurzer Zeit zu einem angemessenen Preis liefern.
6Besuche von Kunden nach der Ankunft in China?
A: Nach Ihrer Ankunft in China wird unsere Firma dafür sorgen, dass ein Fahrer Sie am Flughafen abholt und Ihnen eine Hotelunterkunft bietet.Wir können Ihr Flugticket nach China erstattet haben (nur Economy Class)
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein