Herkunftsort:
China
Markenname:
Komatsu WA470-3
Modellnummer:
Komatsu WA470-3
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Komatsu WA470-3 Radlader |
| Betriebsgewicht | 16,800 kg |
| Kapazität des Eimers | 20,7 m3 - 3,1 m3 |
| Nennlast | 5,500 kg |
| Modell des Motors | Komatsu SAA6D107E-1 |
| Nennleistung | 129 kW / 173 PS @ 2.000 U/min |
| Emissionsstandard | Stufe 3 / Stufe IIIA |
| Übertragung | Komatsu TORQFLOW Leistungsumstellung (4F/3R) |
| Fahrgeschwindigkeit | 0 bis 38 km/h |
| Durchbruchskraft | 166 kN |
| Statische Kippbelastung | 10,900 kg (ganz umdrehen) |
| Aufzugshöhe | 3,050 mm (bis zum Scharnierknoten) |
| Erreichen Sie die volle Höhe | 1,090 mm |
| Abfallfreiheit | 2,410 mm |
| Drehradius | 6230 mm |
| Reifengröße | 23.5-25 (Standard) |
| Kraftstofftankkapazität | mit einer Breite von nicht mehr als 30 cm |
| Gesamtmaße (L × W × H) | 7,680 × 2,770 × 3,410 mm |
Für weitere Informationen über unsere technischen Support- und Servicemöglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte:
Tel: (86) 147629878128
Was ist APP: 86 15298385190
E-Mail: lisalucky2025@gmail.com
Gebrauchte Bagger werden sicher und schützend verpackt, um die Transportsicherheit zu gewährleisten.
Je nach Größe und Gewicht des Baggers verwenden wir Holzkisten, Stahlrahmen oder Paletten, um das Produkt zu verpacken.
Wir nutzen seriöse Transportunternehmen, und sobald das Produkt versendet ist, geben wir Ihnen die Nachverfolgungsinformationen.
| Produkte | Marke | Modell |
| Gebrauchtes Bagger | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | |
| Doosan | Der Wert der Verbrennungsmenge ist in der Tabelle 1 angegeben, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| - Ich weiß nicht. | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
|
| Kubota | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebrauchtes Bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | Einheitliche Prüfungen | |
| Schönheit | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Gebrauchtes Ladegerät | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | |
| XCMG | 50GN | |
| Lieugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebrauchtes Baggerladen | JCB | 3CX, 4CX, |
| Rechtsmittel | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebrauchtes Motorgratgerät | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A, GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Lieugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebrauchte Straßenwalzen | SANY | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614616,618,620,622,626 | |
| Schönheit | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt